|
需付費查詢的功能指令
Treport :看那些股票目前在轉強
功能:個股評比變化即時排名(今日與昨日比較)結果查詢
說明:將個股的現在評比與昨日比較後,將結果取前後各15名排行提供選股參考
本指令的結果是當時表現轉強(評比分比較結果越高) 或 轉弱(評比分比較結果越低)
應用: 輸入 Treport
個股評比變化即時排名 2010-10-01 11:34:41
第 01 頁 代號 股票名稱 總評分
11:24:20 8016 矽 創 -284
11:24:20 911868 真明麗 -284
------------
11:24:20 6167 久 正 -385
11:24:20 6215 和 椿 -400
第 02 頁 代號 股票名稱 總評分
11:24:20 3164 景 岳 324
11:24:20 2399 映 泰 324
11:24:20 6803 崑 鼎 330
11:24:20 3089 展 成 334
11:24:20 1309 臺達化 334
11:24:20 2308 台達電 336
11:24:20 1531 高林股 340
11:24:20 5212 凌 網 358 ===>總評分350以上之轉強股,可納入選股標的
11:24:20 8358 金 居 360
11:24:20 6208 日 揚 370
11:24:20 1538 正峰新 370 ===>或總評分前五名之轉強股,可納入選股標的
11:24:20 6509 聚 和 384 ===>昨天收盤29.35,現在29.75,可關注
11:24:20 8942 森 鉅 386 ===>昨天收盤27.75,現在28.1,可關注
11:24:20 1467 南 緯 390 ===>昨天收盤12.15,現在12.5,可關注
11:24:20 1752 南 光 468 ===>昨天收盤40.75,現在41.95,可關注
個股評比變化即時排名,共有 30 筆。
|